在籍人数

部活動在籍人数

令和8年度 部活動在籍人数(正式入部時点)

部活名 1年 2年 3年 合計
野球 3 16 18 37
ソフトボール 3 7 7 17
ハンドボール(男) 4 5 3 12
ハンドボール(女) 9 0 5 14
サッカー 9 16 3 28
ソフトテニス(男) 18 15 15 48
ソフトテニス(女) 23 16 11 50
バレーボール(男) 9 7 18 34
バレーボール(女) 21 8 15 44
バスケットボール(男) 4 13 9 26
バスケットボール(女) 3 16 4 23
卓球(男) 2 5 7 14
卓球(女) 5 7 10 22
剣道 7 4 4 15
柔道 8 3 3 14
陸上 19 24 16 59
なぎなた 8 6 8 22
吹奏楽 30 16 19 65
情報処理 12 20 12 44
美術 5 5 7 17

令和8年度在籍人数

令和8年度 在籍人数(4月9日現在)

1年生 2年生 3年生 特別支援 合計
男子 83 114 107 18 320
女子 120 99 102 13 336
203 213 209 31 656