令和7年度 部活動在籍人数(正式入部時点)
| 部活名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 野球 | 16 | 18 | 18 | 52 |
| ソフトボール | 7 | 7 | 8 | 14 |
| ハンドボール(男) | 5 | 3 | 8 | 16 |
| ハンドボール(女) | 0 | 5 | 6 | 11 |
| サッカー | 3 | 10 | 7 | 20 |
| ソフトテニス(男) | 15 | 18 | 20 | 53 |
| ソフトテニス(女) | 18 | 11 | 10 | 39 |
| バレーボール(男) | 6 | 18 | 14 | 38 |
| バレーボール(女) | 5 | 16 | 32 | 53 |
| バスケットボール(男) | 13 | 8 | 17 | 38 |
| バスケットボール(女) | 14 | 4 | 4 | 22 |
| 卓球(男) | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 卓球(女) | 6 | 10 | 20 | 36 |
| 剣道 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 柔道 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 陸上 | 25 | 16 | 12 | 53 |
| なぎなた | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 吹奏楽 | 18 | 19 | 30 | 67 |
| 情報処理 | 19 | 12 | 15 | 46 |
| 美術 | 5 | 7 | 13 | 25 |




